Аккумуляторный гидравлический пресс 300F 16-300 кв.мм
- Нет в наличии
- Код: A0170010166
69 692,63 ₴
+380 (95) 014-65-40
Менеджер
- +380 (50) 704-02-69Бухгалтерия
- +380 (50) 566-44-90Директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
автоматизированный и быстрый процесс опрессовки без применения физических усилий – нажимая только кнопку-урок для активации двигателя, наличие зарядного устройства для штатных аккумуляторов, предусмотрен ручной сброс давления при необходимости для втягивание штока с целью соблюдения техники безопасности при эксплуатации, наличие информационного OLED экрана, на который выводятся показатели: количество циклов опрессовки; текущий заряд (в%); температура двигателя (для предотвращения перегрева)
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вага брутто, кг | 8,8 |
| Вес (кг) | 9.4 |
| Габаритні розміри кейсу, мм | 395 х 480 х 135 |
| Максимальне зусилля, т | 5,5 |
| Набір матриць, мм² | 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 |
| Напруга живлення, В | DC 18 |
| Перевага 1 | автоматизований та швидкий процес опресовування без застосування фізичних зусиль – натискаючи тільки кнопку-курок для активації двигуна |
| Перевага 2 | наявність зарядного пристрою для штатних акумуляторів |
| Перевага 3 | передбачено ручне скидання тиску при необхідності для втягування штока задля дотримання техніки безпеки під час експлуатації |
| Перевага 4 | наявність інформаційного OLED екрану, на який виводяться показники: кількість циклів опресування; поточний заряд (у %); температура двигуна (для запобігання перегріву) |
| Переріз проводу/кабелю (тип матриці), мм² | 16...300 Сu (10...240 Al) |
| Профіль опресування | шестигранник |
| Споживана потужність Рсп, Вт | 390 |
| Тип аккумулятора | Li – ion, 18 В, до 4 А∙год |
| Тип робочої головки | відкидна із засувкою |
| Хід поршня, мм | 16 |
Информация для заказа
- Цена: 69 692,63 ₴












