Аккумуляторный гидравлический просечной инструмент EP8 АСКО-УКРЕМ, электрогидравлический дырокол перфоратор
- Готово к отправке
- Код: A0170010173
71 218,75 ₴
+380 (95) 014-65-40
Менеджер
- +380 (50) 566-44-90Директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Просечка для отверстий АСКО-УКРЕМ. Пробивает отверстие в стенке щита под сальник или разъём.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | АСКО-УКРЕМ |
| Интервал цикла | 8 сек |
| Усилие обжима | 80 кН |
| Страна производитель | Украина |
| Угол поворота | 360 ° |
| Состояние | Новое |
| Тип | Пресс-пистолет |
| Ход | 25 мм |
| Общие | |
| Вес | 9.84 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Питание | Аккумулятор |
| Напряжение | 18 В |
| Мощность | 390 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага брутто, кг | 9,8 |
| Вес (кг) | 9.84 |
| Габаритні розміри кейсу, мм | 395 х 480 х 135 |
| Діаметри отворів пробивання, мм | 21,8; 27,6; 34,1; 42,7; 48,7; 60,5 |
| Комплектация | інс., матр+шпиль+опор, акум., заряд. пристр., кейс |
| Максимальна товщина пробиття, мм | 3 (низьковуглецева сталь) |
| Максимальне зусилля, т | 7,5 |
| Напруга живлення, В | DC 18 |
| Профіль пробивання | круг |
| Робочий діапазон температур, °С | -15...+50 |
| Споживана потужність Рсп, Вт | 390 |
| Тип аккумулятора | Li – ion, 18 В, до 4 А∙год |
| Тип робочої головки | поворотна |
| Хід поршня, мм | 20 |
Информация для заказа
- Цена: 71 218,75 ₴



