Счётчик электроэнергии на DIN-рейку АСКО AWM-1 на 40 ампер (40 А). Ведёт учёт потреблённой электроэнергии.
Рабочая температура -25…+55 °C.
Особенности:
- Корпус из поликарбоната (PC), не поддерживает горение.
- Качественные материалы шин: встроенная фазная шина L — медь, встроенная транзитная нулевая шина N — лужёная медь.
- Встроенный микроконтроллер для обработки сигналов и хранения данных.
- Надёжность учёта: показания сохраняются во внутренней памяти даже при сбое питания.
- Импульсный выход для дистанционного считывания и проверки точности учёта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АСКО-УКРЕМ |
| Страна производитель | Украина |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная рабочая температура | 55 °С |
| Максимальный ток | 40 А |
| Минимальная рабочая температура | -25 °С |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальный ток | 30 А |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0 |
| Габаритні розміри (висота х ширина х глибина), мм | 116 х 18 х 63 |
| Діапазон робочих напруг, В | AC 110...300 |
| Класс точности | 1 |
| Комплектация | пристрій + 2 шт. захисні кришки для опломбування |
| Короткочасна напруга ізоляції Ui, кВ | 2 (1 хв) |
| Количество модулей | 1 |
| Количество полюсов | 1P+N |
| Максимальний момент затягування ґвинта, Н ∙ м | 1,5 |
| Максимальний робочий струм, А | 40 |
| Материал изготовления корпуса | полікарбонат (PC) |
| Напруга пробою ізоляції корпусу Uі, кВ | 6 (1 мкс) |
| Номінальна частота, Гц | 50 / 60 |
| Перевага 1 | корпус з полікарбонату (PC), не підтримує горіння |
| Перевага 2 | якісні матеріали шин: вбудована фазна шина L – мідь, вбудована транзитна нульова шина N – луджена мідь |
| Перевага 3 | наявність вбудованого мікроконтролера для обробки сигналів та зберігання даних |
| Перевага 4 | надійність обліку спожитої електроенергії через здатність зберігати показання у внутрішній пам'яті навіть у випадку збою живлення |
| Перевага 5 | оснащений імпульсним виходом для дистанційного зчитування та тестування точності виміряної електроенергії |
| Робоча відносна вологість, % | 75 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Тип монтажа | на DIN-рейку 35 мм |
| Тип индикации | РК дисплей + LED індикатор |
Информация для заказа
- Цена: 808,61 ₴



